Se otorgan a tiendas o Cadenas Comerciales (detallistas, departamentales, mayoristas, autoservicio y de conveniencia) sin importar su tamaño, que requieren que sus proveedores cuenten con Código de Barras, junto con los servicios de capacitación y asesoría.
Se designa un líder de proyecto para que coordine a tus proveedores a cumplir con los Estándares GS1 en comercio; también se te otorga acceso al directorio electrónico de proveedores de tecnología para que aprendas a montar un punto de venta, conocer la infraestructura para realizar facturación electrónica o entender la metodología para la emisión de mensajes electrónicos, entre otros puntos.
Ingresos Anuales de tiendas de Autoservicio, Departamentales, Mayoristas, de Conveniencia, Especializadas y Virtuales | Inscripción 2024 | Renovación 2024 |
Hasta $100,000,000 | $1,660.00 | $1,660.00 |
De $100,000,001 a $190,000,000 | $3,360.00 | $2,790.00 |
De $190,000,001 a $370,000,000 | $5,610.00 | $4,670.00 |
De $370,000,001 a $710,000,000 | $9,350.00 | $7,790.00 |
De $710,000,001 a $1,360,000,000 | $15,650.00 | $13,050.00 |
De $1,360,000,001 a $2,610,000,000 | $26,080.00 | $21,730.00 |
De $2,610,000,001 a $5,000,000,000 | $28,060.00 | $23,380.00 |
De $5,000,000,001 a $25,000,000,000 | $90,830.00 | $60,560.00 |
De $25,000,000,001 a $50,000,000,000 | $161,910.00 | $101,170.00 |
De $50,000,000,001 a $100,000,000,000 | $315,160.00 | $185,380.00 |
Más de $100,000,000,001 | $517,290.00 | $219,840.00 |
Asociados utilizan los servicios de GS1 México
Aceptado por las más importantes cadenas comerciales de México
Además de la membresía, obtén cientos de recursos para llevar tu empresa al siguiente nivel
Durante todo el año tendrás acceso a distintos eventos de alto impacto empresarial