Se otorgan a tiendas o Cadenas Comerciales (detallistas, departamentales, mayoristas, autoservicio y de conveniencia) sin importar su tamaño, que requieren que sus proveedores cuenten con Código de Barras, junto con los servicios de capacitación y asesoría.
Se designa un líder de proyecto para que coordine a tus proveedores a cumplir con los Estándares GS1 en comercio; también se te otorga acceso al directorio electrónico de proveedores de tecnología para que aprendas a montar un punto de venta, conocer la infraestructura para realizar facturación electrónica o entender la metodología para la emisión de mensajes electrónicos, entre otros puntos.
Constancia de Situación Fiscal, no mayor a 3 meses.
Firma Electrónica Avanzada, otorgada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con Archivos .CER y .KEY, además de la Contraseña.
Última Declaración Fiscal Anual para Personas Morales o Físicas con Actividad Empresarial y Últimas 6 Declaraciones Bimestrales, en caso de que seas Persona Física en el Régimen de Incorporación Física (RIF).
*Recuerda que puedes entregar toda esta documentación en archivos digitales almacenados en una memoria USB. El único documento que necesitas presentar en formato impreso es la Solicitud de Membresía.
Ingresos Anuales de tiendas de Autoservicio, Departamentales, Mayoristas, de Conveniencia, Especializadas y Virtuales | Inscripción 2023 | Renovación 2023 |
Hasta $100,000,000 | $1,900.00 | $1,590.00 |
De $100,000,001 a $190,000,000 | $3,200.00 | $2,660.00 |
De $190,000,001 a $370,000,000 | $5,350.00 | $4,450.00 |
De $370,000,001 a $710,000,000 | $8,910.00 | $7,420.00 |
De $710,000,001 a $1,360,000,000 | $14,910.00 | $12,430.00 |
De $1,360,000,001 a $2,610,000,000 | $24,840.00 | $20,700.00 |
De $2,610,000,001 a $5,000,000,000 | $26,730.00 | $22,270.00 |
De $5,000,000,001 a $25,000,000,000 | $86,510.00 | $57,680.00 |
De $25,000,000,001 a $50,000,000,000 | $154,200.00 | $96,360.00 |
De $50,000,000,001 a $100,000,000,000 | $300,160.00 | $176,560.00 |
Más de $100,000,000,001 | $492,660.00 | $209,380.00 |
Asociados utilizan los servicios de GS1 México
Aceptado por las más importantes cadenas comerciales de México
Además de la membresía, obtén cientos de recursos para llevar tu empresa al siguiente nivel
Durante todo el año tendrás acceso a distintos eventos de alto impacto empresarial