Ingresos anuales de la empresa en pesos mexicanos | Rango de empresa | Inscripción 2019 |
---|---|---|
De $0.01 a $500,000.00 | M0** | $2,840.00 |
De $500,001.00 a $1,000,000.00 | M1 | $5,690.00 |
De $1,000,000.01 a $10,000,000.00 | M2 | $10,980.00 |
De $10,000,000.01 a $50,000,000.00 | M3 | $24,030.00 |
De $50,000,000.01 a $150,000,000.00 | M4 | $94,900.00 |
De $150,000,000.01 a $250,000,000.00 | M5 | $152,050.00 |
De $250,000,001.00 a $1,000 mdp* | M6 | $272,450.00 |
Más de $1,000 mdp* | M7 | $437,850.00 |
*Millones de pesos (mdp)
** La Membresía M0 sólo incluye 10 Códigos de Barras
Ingresos anuales de la empresa en pesos mexicanos | Rango de empresa | Precio Especial Sólo por Renovación durante ENERO 2019*** |
---|---|---|
De $0.01 a $500,000.00 | M0** | $850.00 |
De $500,001.00 a $1,000,000.00 | M1 | $2,520.00 |
De $1,000,001.00 a $10,000,000.00 | M2 | $7,350.00 |
De $10,000,001.00 a $50,000,000.00 | M3 | $19,890.00 |
De $50,000,001.00 a $150,000,000.00 | M4 | $51,260.00 |
De $150,000,001.00 a $250,000,000.00 | M5 | $85,650.00 |
De $250,000,001.00 a $1,000 mdp* | M6 | $156,920.00 |
Más de $1,000 mdp* | M7 | $186,090.00 |
* Millones de Pesos (mdp)
** La Membresía M0 sólo incluye 10 Códigos de Barras
5249 5249
01800 504 5400
Copyright 2015 by © GS1.
Ingresos Anuales | Rango de Empresa | Inscripción 2018 | Renovación 2018 |
---|---|---|---|
De $0.01 a $500,000.00 | M0 | $2,730.00 | $820.00 |
De $500,001.00 a $1,000,000.00 | M1 | $5,460.00 | $2,420.00 |
De $1,000,001.00 a $10,000,000.00 | M2 | $10,030.00 | $7,050.00 |
De $10,000,001.00 a $50,000,000.00 | M3 | $23,050.00 | $19,080.00 |
De $50,000,001.00 a $150,000,000.00 | M4 | $91,040.00 | $49,170.00 |
De $150,000,001.00 a $250,000,000.00 | M5 | $145,850.00 | $82,160.00 |
De $250,000,001.00 a $1,000 mdp* | M6 | $261,350.00 | $150,520.00 |
Más de $1,000 mdp* | M7 | $420,000.00 | $178,500.00 |
Rango de empresa | Cuota |
---|---|
M1 | $900 |
M2 | $2,200 |
M3 | $6,200 |
M4 | $16,100 |
M5 | $32,300 |
M6 | $43,700 |