Identificar tu producto con Código de Barras proporciona grandes beneficios:
Asignación ilimitada de códigos | Con el Sistema de Integración y Registro de Códigos (SIRCO) podrás generar todos los códigos de barras que necesites para identificar de manera correcta y estandarizada tus productos. Para empresas M0, sólo es posible obtener 10 Códigos de Barras. |
Asignación de GLN | Número asignado por GS1 que te permite identificar a tu empresa al utilizar un catálogo electrónico. |
Carta de validación de códigos GTIN/GLN | Esta carta te servirá para autentificar ante tus socios comerciales que los códigos que tienes están estandarizados. |
Servicio de verificación de impresión | Con este servicio te ayudamos a comprobar que tus códigos de barras pueden ser leídos correctamente en cualquier scanner. |
Cursos de capacitación | Tienes derecho de asistir a los cursos de capacitación en donde te explicaremos detalladamente todo lo que necesites saber sobre tu código de barras y otros servicios de GS1. |
Asesorías básicas y especializadas | Tenemos un gran equipo de asesores que estarán dispuestos a resolver tus dudas ya sea vía telefónica, por correo electrónico, ‘chat’, o bien en cualquiera de nuestras oficinas. |
Claves de acceso al Portal para Asociados | En el Portal para Asociados están las herramientas en línea que necesitarás para la generación de tus códigos de barras, descarga de tu factura electrónica, actualización de datos, etcétera. |
Centro de conocimiento | Como Asociado tienes derecho a visitas guiadas a los Espacios de Experiencia, en donde se te mostrará de manera 100% práctica la aplicación de los estándares GS1. |
Acceso a guías, manuales y casos de estudio | Te daremos acceso a información más específica que necesitarás para entender completamente tus Códigos de Barras. |
Eventos y foros especiales | A lo largo del año llevamos a cabo diferentes eventos y foros preparados para nuestros Asociados. Te estaremos haciendo llegar la invitación a dichos eventos y pláticas de manera oportuna. |
5249 5249
01800 504 5400
Copyright 2015 by © GS1.
Ingresos Anuales | Rango de Empresa | Inscripción 2018 | Renovación 2018 |
---|---|---|---|
De $0.01 a $500,000.00 | M0 | $2,730.00 | $820.00 |
De $500,001.00 a $1,000,000.00 | M1 | $5,460.00 | $2,420.00 |
De $1,000,001.00 a $10,000,000.00 | M2 | $10,030.00 | $7,050.00 |
De $10,000,001.00 a $50,000,000.00 | M3 | $23,050.00 | $19,080.00 |
De $50,000,001.00 a $150,000,000.00 | M4 | $91,040.00 | $49,170.00 |
De $150,000,001.00 a $250,000,000.00 | M5 | $145,850.00 | $82,160.00 |
De $250,000,001.00 a $1,000 mdp* | M6 | $261,350.00 | $150,520.00 |
Más de $1,000 mdp* | M7 | $420,000.00 | $178,500.00 |
Rango de empresa | Cuota |
---|---|
M1 | $900 |
M2 | $2,200 |
M3 | $6,200 |
M4 | $16,100 |
M5 | $32,300 |
M6 | $43,700 |