Se otorgan a tiendas o Cadenas Comerciales (destallistas, departamentales, mayoristas, autoservicio y de conveniencia) sin importar su tamaño, que requieren que sus proveedores cuenten con Código de Barras, junto con los servicios de capacitación y asesoría.
Con la Membresía de Comercio a Detallistas se asignan Códigos de Barras a las tiendas o Cadenas Comerciales que cuenten con productos de Marca Propia; se les designa un líder de proyecto para que coordinen a sus proveedores a que cumplan con los Estándares GS1 en comercio, entre ellos el acceso al directorio electrónico de proveedores de tecnología que ayuden, entre otras cosas, a montar un punto de venta, la infraestructura para realizar facturación electrónica y la emisión de mensajes electrónicos.
Para conseguir tu Membresía de Comercio a Detallistas es necesario que reúnas los siguientes documentos:
Recuerda que puedes entregar toda esta documentación en archivos digitales almacenados en una memoria USB. El único documento que necesitas presentar en formato impreso es la Solicitud de Membresía.
| Ingresos Anuales de tiendas de Autoservicio, Departamentales, Mayoristas, de Conveniencia, Especializadas y Virtuales | Inscripción 2021 |
|---|---|
| Hasta $100,000,000 | $1,760.00 |
| De $100,000,001 a $190,000,000 | $2,960.00 |
| De $190,000,001 a $370,000,000 | $4,930.00 |
| De $370,000,001 a $710,000,000 | $8,220.00 |
| De $710,000,001 a $1,360,000,000 | $13,760.00 |
| De $1,360,000,001 a $2,610,000,000 | $22,920.00 |
| De $2,610,000,001 a $5,000,000,000 | $24,660.00 |
| De $5,000,000,001 a $25,000,000,000 | $79,810.00 |
| De $25,000,000,001 a $50,000,000,000 | $142,250.00 |
| De $50,000,000,001 a $100,000,000,000 | $276,900.00 |
| Más de $100,000,000,001 | $454,490.00 |
| Ingresos Anuales de tiendas de Autoservicio, Departamentales, Mayoristas, de Conveniencia, Especializadas y Virtuales | Renovación 2021 |
|---|---|
| Hasta $100,000,000 | $1,470.00 |
| De $100,000,001 a $190,000,000 | $2,460.00 |
| De $190,000,001 a $370,000,000 | $4,110.00 |
| De $370,000,001 a $710,000,000 | $6,850.00 |
| De $710,000,001 a $1,360,000,000 | $11,470.00 |
| De $1,360,000,001 a $2,610,000,000 | $19,100.00 |
| De $2,610,000,001 a $5,000,000,000 | $20,550.00 |
| De $5,000,000,001 a $25,000,000,000 | $53,210.00 |
| De $25,000,000,001 a $50,000,000,000 | $88,900.00 |
| De $50,000,000,001 a $100,000,000,000 | $162,880.00 |
| Más de $100,000,000,001 | $193,160.00 |
5249 5249
01800 504 5400
Copyright 2015 by © GS1.

| Ingresos Anuales | Rango de Empresa | Inscripción 2018 | Renovación 2018 |
|---|---|---|---|
| De $0.01 a $500,000.00 | M0 | $2,730.00 | $820.00 |
| De $500,001.00 a $1,000,000.00 | M1 | $5,460.00 | $2,420.00 |
| De $1,000,001.00 a $10,000,000.00 | M2 | $10,030.00 | $7,050.00 |
| De $10,000,001.00 a $50,000,000.00 | M3 | $23,050.00 | $19,080.00 |
| De $50,000,001.00 a $150,000,000.00 | M4 | $91,040.00 | $49,170.00 |
| De $150,000,001.00 a $250,000,000.00 | M5 | $145,850.00 | $82,160.00 |
| De $250,000,001.00 a $1,000 mdp* | M6 | $261,350.00 | $150,520.00 |
| Más de $1,000 mdp* | M7 | $420,000.00 | $178,500.00 |
| Rango de empresa | Cuota |
|---|---|
| M1 | $900 |
| M2 | $2,200 |
| M3 | $6,200 |
| M4 | $16,100 |
| M5 | $32,300 |
| M6 | $43,700 |